رقم الصنف :
EPR Series Solenoid Pump for Steam Mopالعادة :
Acceptموك :
3000ضمان :
2 yearsميناء :
Shenzhenالمهلة :
35 daysشروط الدفع :
T/T, L/Cالوقت العينات :
One Weekشهادة :
UL, CE, TUV, VDE, ISO9001, ISO14001مضخة الملف اللولبي للممسحة البخارية فئة EPR
المفهوم الفني
تستخدم مضخة الملف اللولبي مجالًا مغناطيسيًا وتداخلًا للتيار ، والتيار من خلال الملف الكهرومغناطيسي ، وتشكيل مجال متغير ، ودفع المكبس إلى الحركة العلوية ، وتوليد الضغط ، وتعزيز إخراج السوائل.
أداء المنتج أو جودة المنتج
الجهد االكهربى | 24-240 فولت / 50-60 هرتز | الأعلى. ضغط | 1.2-3 بار |
سلطة | 9 واط | تدفق | 25-260 مل / دقيقة |
سائل مثالي | ماء نقي | ضوضاء | < 50 ديسيبل |
درجة حرارة الغرفة | عند 25 ℃ | حياة | أكثر من 500 ساعة |
درجة الحرارة المحيطة | 0-60 ℃ | وظيفة الضخ الجاف | غير متوفر |
نمط العمل | مستمر | ||
مستوى العزل | فئة H / F. | طريقة التثبيت | غير متوفر |
دمج الصمام الثنائي | R2000 2000 فولت |
الأجهزة النموذجية
مكواة بخار ، منظف بخار ، مكواة بخار للملابس ، مسدس ضغط ، إلخ.
رسم مخطط تفصيلي
منحنى الأداء
مواصفات المنتجات
يكتب | منطقة | الجهد / التردد | منطقة | الجهد / التردد |
AC | الولايات المتحدة الأمريكية | 120 فولت 60 هرتز | الصين | 220 فولت 50 هرتز |
أوروبا | 220-240 فولت 50 هرتز | تايوان | 110 فولت 60 هرتز | |
اليابان | 110 فولت 50/60 هرتز | كوريا | 220 فولت 60 هرتز |
الجهد االكهربى | 24-240 فولت / 50-60 هرتز | الأعلى. ضغط | 2.5 ~ 20 بار |
سلطة | 53 واط | معدل المد و الجزر | 500 ~ 2300 مل |
سائل مثالي | ماء نقي | ضوضاء | < 55 ديسيبل |
درجة حرارة الغرفة | عند 25 ℃ | خدمة الحياة | أكثر من 500 ساعة |
درجة الحرارة المحيطة | 0 ~ 60 | وظيفة الضخ الجاف طريقة التثبيت | غير متوفر غير متوفر |
نمط العمل | تشغيل / إيقاف u003d 2/1 (دقيقة) | ||
مستوى العزل | فئة H / F. | ||
إينتيرغرات ديود | R2000 2000 فولت |
وعود الشركة
نحن نلتزم باستمرار لتلبية احتياجات العملاء ونأخذ متطلبات العملاء كأساس لنا. شكرنا الجزيل على كل ثقتكم ودعمكم ومرافقتكم ، وما إلى ذلك. نتوقع المزيد من التواصل الصادق والتعاون معكم جميعًا.
إذا كنت مهتمًا بأي من منتجاتنا ، فلا تتردد في الاتصال بنا. نحن نتطلع إلى إقامة علاقات تجارية ناجحة مع عملاء جدد حول العالم في المستقبل القريب.